Kreisliga A
Namentliche Meldung
Rang | LK | Name |
---|---|---|
1 | LK 20 | Edelmann, Silvan (2002) |
2 | LK 20 | Vogel, Fritz (2002) |
3 | LK 21 | Nisslmüller, Anton (2004) |
4 | LK 22 | Berker, Henri (2001) |
5 | LK 22 | König, Felix (2004) |
6 | LK 23 | Mühlhäuser, Karl-Johann (2001) |
7 | LK 23 | Weyrich, Maximillian (2001) |
8 | LK 23 | Germann, Nico (2003) |
9 | LK 23 | Schneider, Luca (2004) |
10 | LK 23 | Uhrig, Moritz (2003) |
11 | LK 23 | Kaufmann, Jonas (2004) |
Weitere Infos über unsere Mannschaften finden Sie auf der offiziellen HTV-Seite